- باتریهای گلف گاری LiFePO4
- باتریهای چرخ دستی گلف
- باتریهای دریایی LiFePO4
- باتریهای LiFePO4 برای وسایل نقلیه تفریحی
- باتری حالت جامد
- باتریهای استارت سدیم-لون
- باتریهای چرخه عمیق یون سدیم
- باتریهای استارتی LiFePO4
- باتری موتورسیکلت و سه چرخه برقی
- باتریهای وسایل نقلیه قابل حمل
- باتری های لیفتراک LiFePO4
- باتریهای ذخیره انرژی
- باتریهای چرخ ماهیگیری برقی
- باتریهای تجهیزات صنعتی
- بستههای باتری لیتیوم LiFePO4
- لوازم جانبی
لیتمیت، تولیدکننده معتبر باتری لیتیوم دریایی
چرا باتریهای دریایی Lithmate را انتخاب کنیم؟ ...
لطفا برای ولتاژ و ظرفیت بیشتر با ما تماس بگیرید، OEM/ODM پذیرفته میشود.
| مدل | ولتاژ | ظرفیت | ابعاد | وزن |
|---|---|---|---|---|
| LM12060 | ۱۲.۸ ولت | 60 آمپر ساعت | 229 * 138 * 208 میلیمتر (9.02x5.43x8.19 اینچ) | ۷.۹ کیلوگرم (۱۷.۴ پوند) |
| LM12100 | ۱۲.۸ ولت | ۱۰۰ آمپر ساعت | 329*172*214 میلیمتر (12.95x6.77x8.43 اینچ) | ۱۱.۲ کیلوگرم (۲۴.۷ پوند) |
| LM12120 | ۱۲.۸ ولت | ۱۲۰ آمپر ساعت | 260 * 168 * 209 میلیمتر (10.24x6.61x8.23 اینچ) | ۱۱.۲ کیلوگرم (۲۴.۷ ب) |
| LM12150 | ۱۲.۸ ولت | ۱۵۰ آمپر ساعت | 260 * 168 * 209 میلیمتر (10.24x6.61x8.23 اینچ) | ۱۵.۵ کیلوگرم (۳۴.۲ پوند) |
| LM24050 | ۲۵.۶ ولت | 50 آمپر ساعت | 329*172*214 میلیمتر (12.95x6.77x8.43 اینچ) | ۱۱.۵ کیلوگرم (۲۵.۴ پوند) |
| LM24060 | ۲۵.۶ ولت | 60 آمپر ساعت | 329*172*214 میلیمتر (12.95x6.77x8.43 اینچ) | ۱۱.۸ کیلوگرم (۲۶ پوند) |
| LM24100 | ۲۵.۶ ولت | ۱۰۰ آمپر ساعت | 525 * 239 * 220 میلیمتر (20.67x9.41x8.66 اینچ) | ۲۱.۶ کیلوگرم (۴۷.۶ پوند) |
| LM36040 | ۳۸.۴ ولت | 40 آه | 329*172*214 میلیمتر (12.95x6.77x8.43 اینچ) | ۱۴.۵ کیلوگرم (۳۲ پوند) |
| LM36050 | ۳۸.۴ ولت | 50 آمپر ساعت | 329*172*214 میلیمتر (12.95x6.77x8.43 اینچ) | ۱۷.۳ کیلوگرم (۳۸ پوند) |
| LM36100 | ۳۸.۴ ولت | ۱۰۵ آه | 525 * 270 * 220 میلیمتر (20.67x10.63x8.66 اینچ) | ۳۸ کیلوگرم (۸۳.۸۶ پوند) |
| LM48100 | ۵۱.۲ ولت | ۱۰۵ آه | 472*312*243mm (18.58x12.28x9.57 اینچ) | ۴۶.۴ کیلوگرم (۱۰۲.۳ پوند) |
| LM48200 | ۵۱.۲ ولت | ۲۰۰ آمپر ساعت | 640 * 383 * 320 میلیمتر (25.20x15.08x12.6 اینچ) | ۸۵ کیلوگرم (۱۸۷.۴ پوند) |
| LM48150 | ۴۸ ولت | ۱۵۰ آمپر ساعت | 640 * 245 * 220 میلیمتر (25.20x9.65x8.66 اینچ) | ۶۵ کیلوگرم (۱۴۳.۳ پوند) |
| LM96105 | ۱۰۲.۴ ولت | ۱۰۵ آه | 880*350*273.9mm (34.65x13.78x10.78 اینچ) | ۹۴ کیلوگرم (۲۰۷.۲ پوند) |

باتری LiFePO4 36 ولت گلف گاری
تصاویر_برنامه
باتری LiFePO4 سبد خرید گلف 48 ولت
باتری LiFePO4 سبد خرید گلف 72 ولت
باتری چرخ دستی گلف 12 ولت
باتری 12 ولت دریایی LiFePO4
باتری دریایی LiFePO4 24 ولت
باتری دریایی LiFePO4 36 ولت
باتری دریایی LiFePO4 48 ولت
باتری دریایی LiFePO4 96 ولت
باتریهای 12 ولت RV LiFePO4
باتری استارت موتورسیکلت سدیم یون
باتریهای استارت سدیم-لون
باتری یون سدیم ۱۲ ولتی
باتریهای استارت خودرو LiFePO4
باتریهای لیتیومی ۴۸ ولتی خودروهای برقی
باتریهای لیتیومی ۷۲ ولتی
باتری اسکوتر برقی ۱۲ ولتی
باتری ویلچر ۲۴ ولت
باتری خودرو ۴۸ ولتی
باتری لیفتراک ۲۴ ولت
باتری لیفتراک ۳۶ ولت
باتری لیفتراک ۴۸ ولت
باتری لیفتراک ۷۲ ولت
باتری لیفتراک ۸۰ ولتی
باتری ذخیره انرژی مسکونی
باتری ذخیره انرژی ولتاژ بالا
باتری مجتمع ذخیره انرژی سیار و شارژ خودروهای برقی
باتری چرخ ماهیگیری برقی ۱۴.۸ ولت ۵ آمپر ساعت
باتری چرخ ماهیگیری برقی 14.8 ولت 10 آمپر ساعت
باتریهای دستگاه نظافت کف
باتریهای پلتفرم کار هوایی
وسایل نقلیه الکتریکی
کاربرد دریایی
وسایل نقلیه صنعتی
شروع برنامه
